hintere Reihe von links: Malte Banko (Zeugwart), Michel Schwarz, Christoph Jackisch, Felix Beiersdorf, Toni Ziffert, Tim Mattheus, Lucas Bartsch, Samyr Farkas, Lenny Pechmann, Tom Rietzschel (Team-Manager)
mittlere Reihe von links: Daniel Kurzbach (Vorstandsvorsitzender), Steffen Ziffert (Trainer), Akam Sabah Choschnau, Patrick Böhme, Moritz Diermann, Stefan Ronneburg, Matty Goldammer, Louis Walter, Tom Stockmann, Mirko Jentzsch (Co-Trainer), Stefan Küster (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)
untere Reihe von links: Niclas Rietschel, Leo Luca Ackermann, Stefan Tröger, Leon Schiffel, Lukas Böhm, Torsten Jentzsch, Max Nitschke, Robin Brand, Robin Spreitzer
es fehlt: Vincent Markus, Hannelore Lessig (Masseurin)
Foto: Karsten Hannover
Torhüter |
Lukas Böhm (1) | Torsten Jentzsch (27) | Leon Schiffel (31) |
Geb.-Datum: 30.01.2002 | Geb.-Datum: 11.08.1985 | Geb.-Datum: 19.05.2004 |
im Verein seit: 07/2023 | im Verein seit: 08/2023 |
im Verein seit: 07/2017 |
vorher: FCO Neugersdorf | vorher: SV Traktor Mochau | vorher: FSV Oschatz |
Pate: ohne | Pate: ohne | Pate: ohne |
Abwehrspieler |
Lucas Bartsch (23) | Moritz Diermann (24) | Leo Luca Ackermann (6) |
Geb.-Datum: 29.12.1997 | Geb.-Datum: 12.04.2003 | Geb.-Datum: 12.02.2004 |
im Verein seit: 07/2019 | im Verein seit: 01/2023 |
im Verein seit: 07/2023 |
vorher: ZFC Meuselwitz | vorher: 1. FC Lok Leipzig | vorher: Chemnitzer FC |
Pate: ohne | Pate: ohne | Pate: ohne |
Vincent Markus (11) | Tim Mattheus (3) | Niclas Rietschel (16) |
Geb.-Datum: 17.07.1992 | Geb.-Datum: 25.02.2000 | Geb.-Datum: 08.07.2002 |
im Verein seit: 07/2017 | im Verein seit: 07/2009 |
im Verein seit: 08/2023 |
vorher: BSG Chemie Leipzig | vorher: eigener Nachwuchs | vorher: Bischofswerdaer FV |
Pate: Starmobile Grimma | Pate: DinoMiet | Pate: ohne |
Stefan Ronneburg (18) | Toni Ziffert (20) | |
Geb.-Datum: 07.02.1989 | Geb.-Datum: 13.01.1999 | |
im Verein seit: 01/2022 | im Verein seit: 01/2017 | |
vorher: 1. FC Merseburg | vorher: Bornaer SV | |
Pate: ohne | Pate: Küster Autohaus Muldental |
Mittelfeldspieler |
Max Nitschke (19) | Felix Beiersdorf (13) | Robin Brand (9) |
Geb.-Datum: 20.01.1999 | Geb.-Datum: 01.08.1998 | Geb.-Datum: 13.06.1992 |
im Verein seit: 07/2023 | im Verein seit: 01/2022 |
im Verein seit: 07/2011 |
vorher: BSG Chemie Leipzig | vorher: Leipziger SV Südwest | vorher: FSV Oschatz |
Pate: ohne | Pate: Finanzberatung Kunze | Pate: ohne |
Matty Goldammer (21) | Christoph Jackisch (10) | Lenny Pechmann (2) |
Geb.-Datum: 25.08.2002 | Geb.-Datum: 13.12.1991 | Geb.-Datum: 16.10.2004 |
im Verein seit: 07/2020 | im Verein seit: 07/2022 |
im Verein seit: 07/2023 |
vorher: VfB Leisnig | vorher: FC Eilenburg | vorher: FSV Zwickau |
Pate: ohne | Pate: Sieber Rohrreinigung | Pate: Limbacher Farbe&Design |
Michel Schwarz (7) | Stefan Tröger (8) | Louis Walter (25) |
Geb.-Datum: 01.04.1995 | Geb.-Datum: 09.10.1987 | Geb.-Datum: 09.08.2001 |
im Verein seit: 07/2012 | im Verein seit: 01/2014 |
im Verein seit: 07/2022 |
vorher: FC Bad Lausick | vorher: SG Sachsen Leipzig | vorher: SV Panitzsch/Borsdorf |
Pate: ohne | Pate: ohne | Pate: Kurzbach Sonnenschutz |
Akam Sabah Choschnau (4) | Tom Stockmann (14) | |
Geb.-Datum: 16.08.2002 | Geb.-Datum: 27.03.2004 | |
im Verein seit: 07/2023 | im Verein seit: 07/2015 | |
vorher: Radefelder SV 90 | vorher: VfB Leisnig | |
Pate: ohne | Pate: ohne |
Stürmer |
Samyr Farkas (22) | Patrick Böhme (15) | Robin Spreitzer (17) |
Geb.-Datum: 31.10.2000 | Geb.-Datum: 15.12.1996 | Geb.-Datum: 04.04.2002 |
im Verein seit: 07/2023 | im Verein seit: 07/2023 | im Verein seit: 07/2022 |
vorher: Radefelder SV 90 | vorher: Radefelder SV 90 | vorher: FSV 63 Luckenwalde |
Pate: ohne | Pate: ohne | Pate: LAMM Abwasser |
Trainer- und Funktionsteam |
Steffen Ziffert | Mirko Jentzsch | Torsten Jentzsch |
Trainer | Co-Trainer | Torwart-Trainer |
Geb.-Datum: 25.08.1964 | Geb.-Datum: 12.07.1989 |
Geb.-Datum: 11.08.1985 |
im Verein seit: 04/2022 | im Verein seit: 06/2021 |
im Verein: 08/23 |
Pate: ohne | Pate: ohne |
Pate: ohne |
Tom Rietzschel | Malte Banko | Hannelore Lessig |
Team-Manager | Zeugwart | Masseurin |
Geb.-Datum: 06.02.1980 | Geb.-Datum: 06.02.1956 |
Geb.-Datum: 24.10.1942 |
im Verein seit: 11/2020 | im Verein seit: 09/2009 |
im Verein: 09/2014 |
Pate: ohne | Pate: mitteldeutsche IT GmbH |
Pate: ohne |
Fotos: Karsten Hannover
Zugänge | Abgänge |
Nitschke (BSG Chemie Leipzig) | Griesbach (SG Union Sandersdorf) |
Stockmann (eigener Nachwuchs) | Neuhaus (HFC Colditz) |
Böhm (FC Oberlausitz Neugersdorf) | Birkigt (FC Bad Lausick) |
Böhme (Radefelder SV 90) | Konzok (FV Dresden 06 Laubegast) |
Choschnau (Radefelder SV 90) | Albert (FSV Krostitz) |
Farkas (Radefelder SV 90) | Evers (Laufbahn beendet) |
Ackermann (Chemnitzer FC) | Bondarenko (FC Anker Wismar) |
Pechmann (FSV Zwickau) | |
Rietschel (Bischofswerdaer FV 08) | |
T. Jentzsch (SV 50 Traktor Mochau) |