hintere Reihe von links: Mirko Liebich, Thomas Massner, André Schober, Steffen Ziffert, Nico Zieger, Thomas Brumme, Heiko Schlüter, Daniel Wohllebe, Ragnar Zaulich, Heiko Pörschmann
vordere Reihe von links: Hans-Dieter Zinner (Abteilungsleiter), Wolfgang Schlick (Mannschaftsleiter), Hannelore Lessig (Masseuse), Andy Müller, Stephan Knoof, Ronny Kluge, Ronny Winkler, Thomas Mähne, Sven Braun, Rainer Lisiewicz (Trainer), Joachim Niklasch (Co-Trainer), Marcus Linke (Vorstand), Matthias Seifert (Vorstand)
es fehlen: Holm Beyer, Sven Birnbaum, René Großmann, Markus Saalbach, Stefan Pötzsch, Lord Joseph Oteng, Mark Coffie Quarshiem
| tPos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | im Verein seit | vorheriger Verein |
| TW | Kluge, Ronny | 12.09.1975 | 07/2000 | Bornaer SV |
| TW | Winkler, Ronny | 21.11.1976 | 07/1994 | VfB Leipzig |
| ABW | Massner, Thomas | 02.08.1977 | 12/1998 | VfB Leipzig |
| ABW | Saalbach, Markus | 10.11.1983 | 07/2002 | VfB Leipzig |
| ABW | Schober, André | 17.06.1978 | 07/2000 | FC Eilenburg |
| ABW | Wohllebe, Daniel | 05.12.1977 | 07/1984 | eigener Nachwuchs |
| ABW | Zaulich, Ragnar | 21.06.1972 | 07/1977 | eigener Nachwuchs |
| ABW | Zieger, Nico | 17.06.1970 | 01/1993 | Bornaer SV |
| ABW | Ziffert, Steffen | 25.08.1964 | 07/1998 | FC Sachsen Leipzig |
| MF | Beyer, Holm | 21.04.1977 | 07/2001 | FSV Alemannia Geithain |
| MF | Birnbaum, Sven | 02.10.1973 | 07/1985 | eigener Nachwuchs |
| MF | Braun, Sven | 28.09.1969 | 07/1988 | 1. FC Lokomotive Leipzig |
| MF | Hüttmann, René* | 27.08.1984 | 07/2001 | Döbelner SC |
| MF | Knoof, Stephan | 17.11.1983 | 07/1996 | SV Großbardau |
| MF | Liebich, Mirko | 07.07.1974 | 07/1997 | Döbelner SC |
| MF | Mähne, Thomas | 17.08.1976 | 07/1998 | TSV Lobstädt |
| MF | Quarshiem, Mark Coffie | 02.06.1983 | 11/2002 | Pacific Powerlines Accra |
| MF | Pörschmann, Heiko | 12.11.1971 | 07/1977 | eigener Nachwuchs |
| MF | Pötzsch, Stefan | 21.07.1983 | 07/1990 | eigener Nachwuchs |
| MF | Schweineberg, Marcel* | 09.11.1984 | 07/1992 | eigener Nachwuchs |
| ANG | Brumme, Thomas | 16.05.1977 | 07/2000 | BSC Motor Rochlitz |
| ANG | Großmann, René | 02.08.1981 | 07/2001 | FSV Oschatz |
| ANG | Müller, Andy | 19.05.1981 | 01/2001 | Hausdorfer SV |
| ANG | Oteng, Lord Joseph | 04.10.1983 | 11/2002 | Pacific Powerlines Accra |
Legende:
* Stammkader: A-Junioren
| Funktion | Name, Vorname | Geb.-Datum | im Verein seit |
| Trainer (07/02 - 04/03) | Lisiewicz, Rainer | 06.10.1949 | 07/1993 |
| Spielertrainer (ab 04/03) | Ziffert, Steffen | 25.08.1964 | 07/1998 |
| Co-Trainer | Niklasch, Joachim | 12.01.1953 | 07/1998 |
| Mannschaftsleiter | Schlick, Wolfgang | 01.11.1951 | 07/1974 |
| Masseuse | Lessig, Hannelore | 24.10.1942 | 07/1994 |
| Zugänge | Abgänge | ||
| Saalbach | VfB Leipzig | Schlüter | SV Klinga/Ammelshain |
| Pötzsch | eigener Nachwuchs | Oteng • 01/03 | unbekannt |
| Knoof | eigener Nachwuchs | Quarshiem • 01/03 | unbekannt |
| Oteng • 11/02 | Powerlines Accra | ||
| Quarshiem • 11/02 | Powerlines Accra | ||
| Datum | Art | SpT | Heim | - | Gast | Erg. |
| 04.08.2002 | Liga | 1 | SV 1919 Grimma | – | SV Wacker 07 Gotha | 2:1 (2:0) |
| 11.08.2002 | Liga | 2 | Hallescher FC | – | SV 1919 Grimma | 1:0 (0:0) |
| 08.09.2002 | Liga | 5 | SV 1919 Grimma | – | FV Dresden Nord | 0:0 |
| 13.09.2002 | Liga | 6 | VfB Leipzig | – | SV 1919 Grimma | 1:1 (0:0) |
| 20.09.2002 | Liga | 7 | FC Carl Zeiss Jena | – | SV 1919 Grimma | 1:0 (1:0) |
| 25.09.2002 | Liga | 4 | 1. FC Magdeburg | – | SV 1919 Grimma | 2:1 (2:0) |
| 29.09.2002 | Liga | 3 | SV 1919 Grimma | – | FSV Zwickau | 1:1 (1:0) |
| 06.10.2002 | Liga | 8 | BSV Eintracht Sondershausen | – | SV 1919 Grimma | 3:2 (1:1) |
| 20.10.2002 | Liga | 10 | VfB Chemnitz | – | SV 1919 Grimma | 0:2 (0:1) |
| 27.10.2002 | Liga | 11 | VfB 09 Pößneck | – | SV 1919 Grimma | 0:3 (0:1) |
| 03.11.2002 | Liga | 12 | SV 1919 Grimma | – | FC Anhalt Dessau | 1:0 (0:0) |
| 10.11.2002 | Liga | 13 | VFC Plauen | – | SV 1919 Grimma | 4:1 (2:0) |
| 17.11.2002 | Liga | 14 | SV 1919 Grimma | – | FC Sachsen Leipzig | 1:3 (1:0) |
| 20.11.2002 | Liga | 9 | SV 1919 Grimma | – | FV Dresden 06 Laubegast | 2:1 (2:0) |
| 24.11.2002 | Liga | 15 | FC Lausitz Hoyerswerda | – | SV 1919 Grimma | SpG: 2:0 |
| 01.12.2002 | Liga | 16 | SV 1919 Grimma | – | FC Energie Cottbus Amat. | 0:1 (0:1) |
| 08.12.2002 | Liga | 17 | OFC Neugersdorf | – | SV 1919 Grimma | 0:1 (0:1) |
| 01.02.2003 | Liga | 18 | SV Wacker 07 Gotha | – | SV 1919 Grimma | 2:1 (1:0) |
| 16.02.2003 | Liga | 20 | FSV Zwickau | – | SV 1919 Grimma | 2:1 (1:1) |
| 01.03.2003 | Liga | 22 | FV Dresden Nord | – | SV 1919 Grimma | 1:1 (0:0) |
| 09.03.2003 | Liga | 23 | SV 1919 Grimma | – | VfB Leipzig | 0:0 |
| 16.03.2003 | Liga | 24 | SV 1919 Grimma | – | FC Carl Zeiss Jena | 1:5 (0:1) |
| 22.03.2003 | Liga | 25 | SV 1919 Grimma | – | BSV Eintracht Sondershausen | 0:2 (0:0) |
| 05.04.2003 | Liga | 26 | FV Dresden 06 Laubegast | – | SV 1919 Grimma | 2:0 (2:0) |
| 09.04.2003 | Liga | 21 | SV 1919 Grimma | – | 1. FC Magdeburg | 2:0 (1:0) |
| 13.04.2003 | Liga | 27 | SV 1919 Grimma | – | VfB Chemnitz | 2:0 (1:0) |
| 19.04.2003 | Liga | 28 | SV 1919 Grimma | – | VfB 09 Pößneck | 0:0 |
| 26.04.2003 | Liga | 19 | SV 1919 Grimma | – | Hallescher FC | 1:0 (0:0) |
| 01.05.2003 | Liga | 29 | FC Anhalt Dessau | – | SV 1919 Grimma | 0:0 |
| 04.05.2003 | Liga | 30 | SV 1919 Grimma | – | VFC Plauen | 1:3 (0:0) |
| 11.05.2003 | Liga | 31 | FC Sachsen Leipzig | – | SV 1919 Grimma | 2:0 (1:0) |
| 18.05.2003 | Liga | 32 | SV 1919 Grimma | – | FC Lausitz Hoyerswerda | 5:1 (3:0) |
| 25.05.2003 | Liga | 33 | FC Energie Cottbus Amat. | – | SV 1919 Grimma | 1:2 (0:1) |
| 01.06.2003 | Liga | 34 | SV 1919 Grimma | – | OFC Neugersdorf | 4:2 (1:0) |
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
| 1. | FC Sachsen Leipzig | 34 | 26 | 5 | 3 | 77:19 | + 58 | 83 |
| 2. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 26 | 4 | 4 | 87:22 | + 65 | 82 |
| 3. | VFC Plauen | 34 | 23 | 4 | 7 | 76:23 | + 53 | 73 |
| 4. | VfB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 57:23 | + 34 | 67 |
| 5. | Hallescher FC | 34 | 15 | 14 | 5 | 49:29 | + 20 | 59 |
| 6. | FSV Zwickau | 34 | 16 | 6 | 12 |
59:41 |
+ 18 | 54 |
| 7. | FV Dresden Nord | 34 | 12 | 14 | 8 | 49:36 | + 13 | 50 |
| 8. | FC Energie Cottbus Amat. | 34 | 14 | 4 | 16 | 56:58 | - 2 | 46 |
| 9. | SV 1919 Grimma | 34 | 12 | 7 | 15 | 39:44 | - 5 | 43 |
| 10. | 1. FC Magdeburg (A) | 34 | 12 | 6 | 16 | 36:47 | - 11 | 42 |
| 11. | OFC Neugersdorf | 34 | 11 | 8 | 15 | 52:50 | + 2 | 41 |
| 12. | FV Dresden 06 Laubegast (N) | 34 | 11 | 4 | 19 | 46:65 | - 19 | 37 |
| 13. | VfB 09 Pößneck (N) | 34 | 9 | 9 | 16 | 45:65 | - 20 | 36 |
| 14. | BSV Eintracht Sondershausen | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:75 | - 35 | 35 |
| 15. | FC Anhalt Dessau (N)* | 34 | 10 | 6 | 18 | 40:69 | - 29 | 32 |
| 16. | SV Wacker 07 Gotha | 34 | 8 | 4 | 22 | 25:59 | - 34 | 28 |
| 17. | VfB Chemnitz | 34 | 7 | 6 | 21 | 25:61 | - 36 | 27 |
| 18. | FC Lausitz Hoyerswerda | 34 | 6 | 3 | 25 | 21:93 | - 72 | 21 |
Legende:
A = Absteiger aus der Regionalliga, N = Neuling aus den Verbandsligen
* Dem FC Anhalt Dessau wurden aufgrund des Einsatzes eines nicht berechtigten Spielers vier Punkte abgezogen
| Absteiger aus der Regionalliga: | Dresdner SC 1898 |
| Aufsteiger in die Regionalliga: | FC Sachsen Leipzig |
| Absteiger in die Verbandsligen: | SV Wacker 07 Gotha, VfB Chemnitz, FC Lausitz Hoyerswerda |
| Aufsteiger aus den Verbandsligen: | VfB Auerbach, VfB Germania Halberstadt, FC Erfurt-Nord |
* Hoyerswerda – Grimma (0:0) wurde nachträglich vom Sportgericht des NOFV mit 2:0 gewertet, da Grimma mit Heiko Pörschmann einen Spieler mit fünf Gelben Karten einsetzte
² Pößneck – Gotha (1:0) wurde nachträglich vom Sportgericht des NOFV mit 2:0 gewertet, da Gotha mit Ronny Fuhrmann einen Spieler mit fünf Gelben Karten einsetzte
³ Dessau – Sachsen Leipzig wurde nachträglich vom Sportgericht des NOFV mit 0:2 gewertet, da Dessau mit Kevin Gerstmann einen nicht spielberechtigten Akteur (Gelb-Sperre) einsetzte
| Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Erg. | |
| 01.09.2002 | Cup | 1 | FC Eilenburg | – | SV 1919 Grimma | |
| 03.10.2002 | Cup | AF | ATSV Frisch Auf Wurzen | – | SV 1919 Grimma | |
| 31.10.2002 | Cup | VF | SV 1919 Grimma | – | 1. FC Dynamo Dresden |
