| Datum | Art | SpT | Heim | - | Gast | Erg. |
| 20.08.1994 | Liga | 1 | VfB Leipzig Amat. | – | SV 1919 Grimma | 1:1 (0:1) |
| 27.08.1994 | Liga | 2 | SV 1919 Grimma | – | VfB Auerbach | 3:0 (0:0) |
| 03.09.1994 | Liga | 3 | Riesaer SV | – | SV 1919 Grimma | 2:1 (1:0) |
| 10.09.1994 | Liga | 4 | SV 1919 Grimma | – | SV Chemie Böhlen | 1:1 (0:1) |
| 24.09.1994 | Liga | 5 | VfL Pirna-Copitz 07 | – | SV 1919 Grimma | 0:4 (0:3) |
| 08.10.1994 | Liga | 6 | SV 1919 Grimma | – | VfB Zittau | 1:2 (0:1) |
| 15.10.1994 | Liga | 7 | FV Dresden Nord | – | SV 1919 Grimma | 1:1 (1:1) |
| 23.10.1994 | Liga | 8 | SV 1919 Grimma | – | 1. FC Dynamo Dresden Amat. | 1:1 (0:1) |
| 29.10.1994 | Liga | 9 | VfB Glauchau | – | SV 1919 Grimma | 3:1 (1:0) |
| 05.11.1994 | Liga | 10 | Dresdner SC 1898 | – | SV 1919 Grimma | 2:1 (2:0) |
|
12.11.1994 |
Liga | 11 | SV 1919 Grimma | – | SpVgg Zschopau | 2:0 (0:0) |
| 19.11.1994 | Liga | 12 | Döbelner SC | – | SV 1919 Grimma | 1:0 (1:0) |
| 26.11.1994 | Liga | 13 | SV 1919 Grimma | – | SV Tanne Thalheim | 1:0 (1:0) |
| 03.12.1994 | Liga | 14 | SV 1919 Grimma | – | VfB Leipzig Amat. | 2:0 (0:0) |
| 11.02.1995 | Liga | 15 | VfB Auerbach | – | SV 1919 Grimma | 1:1 (0:0) |
| 18.02.1995 | Liga | 16 | SV 1919 Grimma | – | Riesaer SV | 3:0 (2:0) |
| 04.03.1995 | Liga | 17 | SV Chemie Böhlen | – | SV 1919 Grimma | 1:2 (0:0) |
| 11.03.1995 | Liga | 18 | SV 1919 Grimma | – | VfL Pirna-Copitz 07 | 5:0 |
| 18.03.1995 | Liga | 19 | VfB Zittau | – | SV 1919 Grimma | 4:1 (1:0) |
|
01.04.1995 |
Liga | 20 | SV 1919 Grimma | – | FV Dresden Nord | 2:0 (1:0) |
|
09.04.1995 |
Liga | 21 | 1. FC Dynamo Dresden Amat. | – | SV 1919 Grimma | 0:3* |
| 22.04.1995 | Liga | 22 | SV 1919 Grimma | – | VfB Glauchau | 2:2 (2:0) |
| 29.04.1995 | Liga | 23 | SV 1919 Grimma | – | Dresdner SC 1898 | 3:0 (0:0) |
| 06.05.1995 | Liga | 24 | SpVgg Zschopau | – | SV 1919 Grimma | 1:2 (1:0) |
| 20.05.1995 | Liga | 25 | SV 1919 Grimma | – | Döbelner SC | 1:1 (1:0) |
| 27.05.1995 | Liga | 26 | SV Tanne Thalheim | – | SV 1919 Grimma | 1:2 (1:1) |
* Spiel 1. FC Dynamo Dresden II - SV 1919 Grimma 2:1 (1:0), vom 21. Spieltag, wurde im Nachgang vom Sportgericht des Sächsischen Fußballverband mit 0:3 gewertet, da Dynamo Dresden nicht spielberechtigte Akteure einsetzte.
| Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
| 1. | Dresdner SC 1898 (A) | 26 | 18 | 6 | 2 |
59:18 |
+ 41 | 42:10 |
| 2. | VfB Leipzig Amat. | 26 | 17 | 4 | 5 | 70:25 |
+ 45 |
38:14 |
| 3. | 1. FC Dynamo Dresden Amat. | 26 | 15 | 5 | 6 | 42:18 | + 24 | 35:17 |
| 4. | SV 1919 Grimma | 26 | 13 | 7 | 6 | 46:25 | + 21 | 33:19 |
| 5. | SV Tanne Thalheim | 26 | 12 | 7 | 7 | 44:29 | + 15 | 31:21 |
| 6. | VfB Zittau | 26 | 13 | 2 | 11 | 42:45 | - 3 | 28:24 |
| 7. | Riesaer SV | 26 | 11 | 5 | 10 | 44:37 | + 7 | 27:25 |
| 8. | VfB Auerbach (N) | 26 | 10 | 7 | 9 | 33:34 | - 1 | 27:25 |
| 9. | VfB Glauchau | 26 | 9 | 4 | 13 | 38:52 | - 14 | 22:30 |
| 10. | FV Dresden Nord | 26 | 8 | 5 | 13 | 28:39 | - 11 | 21:31 |
| 11. | Döbelner SC | 26 | 6 | 9 | 11 | 28:44 | - 16 | 21:31 |
| 12. | SV Chemie Böhlen (N) | 26 | 6 | 5 | 15 | 25:48 | - 23 | 17:35 |
| 13. | SpVgg Zschopau | 26 | 4 | 6 | 16 | 17:57 | - 40 | 14:38 |
| 14. | VfL Pirna-Copitz 07 (N) | 26 | 2 | 4 | 20 | 18:63 | - 45 | 8:44 |
Legende: A = Absteiger aus der NOFV-Oberliga, N = Neuling aus den Bezirksligen
| Absteiger aus der NOFV-Oberliga: | keiner |
| Aufsteiger in die NOFV-Oberliga: | Dresdner SC |
| Absteiger in die Bezirksligen: | SpVgg Zschopau, VfL Pirna-Copitz 07 |
| Aufsteiger aus den Bezirksligen: |
SSV Markranstädt, 1. FC Rodewisch, OFC Neugersdorf |
| Pos. | Name, Vorname | Geb.-Datum | vorheriger Verein |
| folgt | |||
| Funktion | Name, Vorname | Geb.-Datum |
| Trainer | Lisiewicz, Rainer | 06.10.1949 |
| Co-Trainer | Görnitz, Rainer | 13.11.1948 |
| Mannschaftsleiter | Schlick, Wolfgang | 01.11.1951 |
| Zugänge | Abgänge | ||
| folgt | folgt | ||
| Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Erg. | |
| 17.09.1994 | Cup | 1.HR | SV 1919 Grimma | – | SV Tanne Thalheim |
3:1 (1:0) |
| 16.11.1994 | Cup | AF | TSV IFA Chemnitz | – | SV 1919 Grimma |
2:1 |
| Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Erg. | |
| folgt | folgt | |||||
