NOFV-Oberliga Süd • Saison 2001/2002


hintere Reihe von links: Mirko Liebich, Matthias Stäudte (II. Mannschaft), Sven Birnbaum, Holm Beyer, Ragnar Zaulich

mittlere Reihe von links: Hannelore Lessig (Masseuse), André Schober, Alexander Witt (II. Mannschaft), Thomas Brumme, Nico Zieger, Heiko Schlüter, Daniel Wohllebe, Joachim Niklasch (Co-Trainer), Rainer Lisiewicz (Trainer)

vordere Reihe von links: René Großmann, Stephan Knoof, Marco Zimmermann (II. Mannschaft), Ronny Kluge, Ronny Winkler, Thomas Mähne, Andy Müller, Heiko Pörschmann

es fehlen: Steffen Ziffert, Thomas Massner, Sven Braun, Wolfgang Schlick (Mannschaftsleiter)

 


Mannschaftskader • Saison 2001/2002

Pos. Name, Vorname Geb.-Datum im Verein seit vorheriger Verein
 TW Kluge, Ronny 12.09.1975 07/2000 Bornaer SV
TW Winkler, Ronny 21.11.1976 07/1994 VfB Leipzig
ABW Massner, Thomas 02.08.1977 12/1998 VfB Leipzig
ABW Schober, André 17.06.1978 07/2000 FC Eilenburg
 ABW Wohllebe, Daniel 05.12.1977 07/1984 eigener Nachwuchs
ABW Zaulich, Ragnar 21.06.1972 07/1977 eigener Nachwuchs
ABW Zieger, Nico 17.06.1970 01/1993 Bornaer SV
ABW Ziffert, Steffen 25.08.1964 07/1998 FC Sachsen Leipzig
MF Beyer, Holm 21.04.1977 07/2001 FSV Alemannia Geithain
MF Birnbaum, Sven 02.10.1973 07/1985 eigener Nachwuchs
MF Braun, Sven 28.09.1969 07/1988 1. FC Lokomotive Leipzig
MF Knoof, Stephan* 17.11.1983 07/1996 SV Großbardau
MF Liebich, Mirko 07.07.1974 07/1997 Döbelner SC
MF Mähne, Thomas 17.08.1976 07/1998 TSV Lobstädt
MF Pörschmann, Heiko 12.11.1971 07/1977 eigener Nachwuchs
MF Pötzsch, Stefan* 21.07.1983 07/1990 eigener Nachwuchs
ANG Brumme, Thomas 16.05.1977 07/2000 BSC Motor Rochlitz
ANG Großmann, René 02.0819.81 07/2001 FSV Oschatz
ANG Müller, Andy 19.05.1981 01/2001 Hausdorfer SV
ANG Schlüter, Heiko 19.02.1978 07/2000 SV Klinga/Ammelshain

Legende:

* Stammkader: A-Junioren


Trainer- und Funktionsteam

Funktion Name, Vorname Geb.-Datum im Verein seit
Trainer Lisiewicz, Rainer 06.10.1949 07/1993
Co-Trainer Niklasch, Joachim 12.01.1953 07/1998
Mannschaftsleiter Schlick, Wolfgang  01.11.1951 07/1974
Masseuse Lessig, Hannelore 24.10.1942 07/1994

Zu- und Abgänge

Zugänge Abgänge
 Beyer Alemannia Geithain Schößler Laufbahn beendet
Großmann FSV Oschatz Hannig SG Rotation Leipzig 1950
    Zimmermann II. Mannschaft

Spielplan der NOFV-Oberliga Süd • Saison 2001/2002

Datum Art SpT Heim - Gast Erg.
05.08.2001 Liga   1 SV 1919 Grimma 1. FC Dynamo Dresden 2:4 (1:2)
12.08.2001 Liga   2 VfB Chemnitz SV 1919 Grimma 1:2 (0:1)
19.08.2001 Liga   3 SV 1919 Grimma FV Dresden Nord 1:1 (1:1)
26.08.2001 Liga   4 VFC Plauen SV 1919 Grimma 2:0 (0:0)
02.09.2001 Liga   5 SV 1919 Grimma VfB Zittau 3:3 (1:1)
09.09.2001 Liga   6 FC Carl Zeiss Jena SV 1919 Grimma 5:0 (2:0)
16.09.2001 Liga   7 SV 1919 Grimma FC Sachsen Leipzig 4:1 (1:0)
22.09.2001 Liga   8 SV Wacker 07 Gotha SV 1919 Grimma 2:0 (1:0)
07.10.2001 Liga   9 SV 1919 Grimma SV Braunsbedra 3:3 (3:0)
13.10.2001 Liga 10 Hallescher FC SV 1919 Grimma 5:0 (3:0)
21.10.2001 Liga 11 SV 1919 Grimma FC Stahl Riesa 98 2:1 (2:1)
04.11.2001 Liga 12 FSV Hoyerswerda SV 1919 Grimma 0:0
11.11.2001 Liga 13 FSV Zwickau SV 1919 Grimma 3:0 (1:0)
18.11.2001 Liga 14 SV 1919 Grimma OFC Neugersdorf 1:2 (1:2)
24.11.2001 Liga 15 VfB Leipzig SV 1919 Grimma 3:1 (3:1)
09.12.2001 Liga 17 BSV Eintracht Sondershausen SV 1919 Grimma 1:2 (0:2)
16.12.2001 Liga 16 SV 1919 Grimma FC Energie Cottbus Amat. 0:1 (0:0)
03.02.2002 Liga 18 1. FC Dynamo Dresden SV 1919 Grimma 3:0 (2:0)
09.02.2002 Liga 19 SV 1919 Grimma VfB Chemnitz 3:1 (1:1)
17.02.2002 Liga 20 FV Dresden Nord SV 1919 Grimma 4:0 (2:0)
24.02.2002 Liga 21 SV 1919 Grimma VFC Plauen 2:0 (0:0)
03.03.2002 Liga 22 VfB Zittau SV 1919 Grimma 1:0 (1:0)
10.03.2002 Liga 23 SV 1919 Grimma FC Carl Zeiss Jena 2:2 (1:0)
16.03.2002 Liga 24 FC Sachsen Leipzig SV 1919 Grimma 1:0 (0:0)
24.03.2002 Liga 25 SV 1919 Grimma SV Wacker 07 Gotha 1:0 (0:0)
30.03.2002 Liga 26 SV Braunsbedra SV 1919 Grimma 0:1 (0:1)
06.04.2002 Liga 27 SV 1919 Grimma Hallescher FC 0:2 (0:1)
13.04.2002 Liga 28 FC Stahl Riesa 98 SV 1919 Grimma 1:0 (1:0)
21.04.2002 Liga 29 SV 1919 Grimma FSV Hoyerswerda 4:3 (1:0)
05.05.2002 Liga 30 SV 1919 Grimma FSV Zwickau 0:3 (0:0)
08.05.2002 Liga 31 OFC Neugersdorf SV 1919 Grimma 1:0 (1:0)
11.05.2002 Liga 32 SV 1919 Grimma VfB Leipzig 1:1 (0:1)
19.05.2002 Liga 33 FC Energie Cottbus Amat. SV 1919 Grimma 8:1 (5:1)
26.05.2002 Liga 34 SV 1919 Grimma BSV Eintracht Sondershausen 4:1 (2:0)

Abschlusstabelle der NOFV-Oberliga Süd • Saison 2001/02

Pl. Mannschaft Sp S U N Tore TD Punkte
 1. 1. FC Dynamo Dresden 32 24  6  2 61:16 + 45 78
 2. VFC Plauen 32 23  6  3 69:18 + 51 75
 3. FC Carl Zeiss Jena (A) 32 22  5  5 79:24 + 55 71
 4. VfB Leipzig 32 20  8  4 55:18 + 37 68
 5. FC Sachsen Leipzig (A) 32 20  5  7 65:27 + 38 65
 6. FSV Zwickau 32 13  8 11

55:46

+  9 47
 7. Hallescher FC 32 13  5 14 45:29 + 16 44
 8. FV Dresden Nord 32 13  5 14 48:50 -  2 44
 9. FC Energie Cottbus Amat. 32 11  8 13 44:40 +  4 41
10. SV Wacker 07 Gotha (N) 32 10  9 13 34:44 - 10 39
11. FSV Hoyerswerda 32  9  8 15 38:52 - 14 35
12. SV 1919 Grimma 32  9  6 17 38:68 - 30 33
13. BSV Eintracht Sondershausen 32  8  8 16 31:60 - 29 32
14. OFC Neugersdorf (N) 32  7  8 17 30:60 - 30 29
15. VfB Chemnitz 32  5 10 17 21:47 - 26 25
16. VfB Zittau 32  5  6 21 36:73 - 37 21
17. SV Braunsbedra (N) 32  2  5 25 17:94 - 77 11
18. FC Stahl Riesa  0  0  0  0 0:0 ±  0  0

Legende: A = Absteiger aus der Regionalliga,  N = Neuling aus den Verbandsligen

Absteiger aus der Regionalliga: 1. FC Magdeburg
Aufsteiger in die Regionalliga: 1. FC Dynamo Dresden
Absteiger in die Verbandsligen: VfB Zittau, SV Braunsbedra, FC Stahl Riesa (Insolvenz nach Saisonende ► alle Spiele wurden nachträglich annulliert)
Aufsteiger aus den Verbandsligen: FV Dresden Laubegast, FC Anhalt Dessau, VfB 09 Pößneck

Sachsenpokal • Saison 2001/2002

Datum Art SpT Heim   Gast Erg.
29.09.2001 Cup 1 BSC Rapid Chemnitz  – SV 1919 Grimma

1:7 (1:5)

27.10.2001 Cup AF SV 1919 Grimma  – FSV Zwickau

0:4 (0:0)


Download
Leistungsnachweis / Statistik
Leistungsnachweis der Spieler
Statistik.pdf
Adobe Acrobat Dokument 270.4 KB