Datum | Art | Heim | - | Gast | Erg. |
18.07.2020 | TS | FC Grimma | - | Bischofswerdaer FV | 2:2 |
22.07.2020 | TS | SV Eintracht Sermuth | - | FC Grimma | 0:10 |
25.07.2020 | TS | FC Grimma | - | FV Eintracht Niesky | 2:1 |
01.08.2020 | TS | LSV Neustadt/Spree | - | FC Grimma | 3:3 |
05.08.2020 | TS | FC Grimma | - | Hallescher FC U19 | 6:1 |
08.08.2020 | TS | FC Grimma | - | SV Einheit Kamenz | 2:2 |
15.08.2020 | PS | FC Grimma | - | 1. FC Merseburg | 2:2 |
23.08.2020 | PS | FC Rot-Weiss Erfurt | - | FC Grimma | 0:1 |
30.08.2020 | PS | FC Einheit Rudolstadt | - | FC Grimma | 0:1 |
06.09.2020 | PS | FC Grimma | - | SV Blau-Weiß Zorbau | 2:3 |
12.09.2020 | Po | SC Freital | - | FC Grimma | 2:4 n.V. |
20.09.2020 | PS | FC Inter. Leipzig | - | FC Grimma | 1:1 |
27.09.2020 | PS | FC Grimma | - | SG Union Sandersdorf | 5:1 |
04.10.2020 | PS | FC Fahner Höhe | - | FC Grimma | 0:4 |
10.10.2020 | Po | FC Grimma | - | Chemnitzer FC | 1:5 |
18.10.2020 | PS | FC Grimma | - | VFC Plauen | 2:1 |
25.10.2020 | PS | FC Ober. Neugersdorf | - | FC Grimma | 2:1 |
08.11.2020 | PS | VfL Halle 96 | - | FC Grimma | _:_ |
22.11.2020 | PS | FC Grimma | - | FSV Martinroda | _:_ |
29.11.2020 | PS | Ludwigsfelder FC | - | FC Grimma | _._ |
06.12.2020 | PS | FC Grimma | - | FC Eilenburg | _:_ |
13.12.2020 | PS | Wacker Nordhausen | - | FC Grimma | _:_ |
20.12.2020 | PS | FC Grimma | - | FC Carl Zeiss Jena II | _:_ |
31.01.2021 | PS | VfB Krieschow | - | FC Grimma | _:_ |
|
TS = Testspiel
PS = Punktspiel
Po = Pokalspiel