Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Ergebnis | |
25.08.24 |
Liga |
2 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | SG Rotation Leipzig 1950 | 0:3 |
01.09.24 | Liga | 3 | Eintracht-Süd II/Liebertwolkwitz | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 8:2 |
15.09.24 | Liga | 4 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | spielfrei | --- |
29.09.24 | Liga | 6 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | SpG Merkwitz/Luppa | 0:3 |
06.10.24 | Liga | 1 | BSV Schönau 1983 | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 4:1 |
20.10.24 | Liga | 7 | SG LVB Leipzig | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 12:0 |
27.10.24 | Liga | 8 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | Roter Stern Leipzig II | 1:0 |
03.11.24 | Liga | 9 | ESV Lok Döbeln | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 5:0 |
10.11.24 | Liga | 5 | ZFC Meuselwitz | – | SpG Grimma/Klinga-A. |
2:0 |
17.11.24 |
Liga | 10 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | SV Lindenau 1848 | 1:1 |
24.11.24 | Liga | 11 | Leipziger FC 07 | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 1:3 |
01.12.24 | Liga | 12 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | BSV Schönau 1983 | 1:7 |
09.03.25 | Liga | 13 | SG Rotation Leipzig 1950 | – | SpG Grimma/Klinga-A. | abg. |
16.03.25 | Liga | 14 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | Eintracht-Süd II/Liebertwolkwitz | 0:1 |
23.03.25 | Liga | 15 | spielfrei | – | SpG Grimma/Klinga-A. | --- |
30.03.25 | Liga | 16 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | ZFC Meuselwitz | 0:2 |
06.04.25 | Liga | 17 | SpG Merkwitz/Luppa | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 2:1 |
13.04.25 | Liga | 18 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | SG LVB Leipzig | 1:4 |
04.05.25 | Liga | 19 | Roter Stern Leipzig II | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 3:1 |
11.05.25 | Liga | 20 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | ESV Lok Döbeln | 3:0 |
18.05.25 | Liga | 21 | SV Lindenau 1848 | – | SpG Grimma/Klinga-A. | 2:0 |
25.05.25 | Liga | 22 | SpG Grimma/Klinga-A. | – | Leipziger FC 07 | 3:1 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
1. | SG Rotation Leipzig 1950 | 20 | 17 | 1 | 2 | 81:15 | + 66 | 52 |
2. | SG LVB Leipzig | 20 | 16 | 1 | 3 | 64:14 |
+ 50 |
49 |
3. | SpG Merkwitz/Luppa | 20 | 14 | 3 | 3 | 59:19 | + 40 |
45 |
4. | ZFC Meuselwitz | 20 | 13 | 2 | 5 | 56:21 | + 35 | 41 |
5. | SpG Eintracht-Süd II/Liebertwolkwitz | 19 | 12 | 0 | 7 | 42:38 | + 4 | 36 |
6. | BSV Schönau 1983 | 20 | 11 | 1 | 8 | 40:20 | + 20 | 34 |
7. | SV Lindenau 1848 | 20 | 4 | 2 | 14 | 21:46 | - 25 | 14 |
8. | Roter Stern Leipzig II | 20 | 3 | 4 | 13 |
15:42 |
- 27 | 13 |
9. | ESV Lok Döbeln | 19 | 4 | 1 | 14 | 25:60 | - 13 | 13 |
10. | SpG Grimma/Klinga-Ammelshain | 20 | 4 | 1 | 14 | 18:65 | - 47 | 13 |
11. | Leipziger FC 07 | 20 | 3 | 0 | 17 | 25:106 | - 81 | 9 |
Datum | Art | SpT | Heim | Gast | Uhrzeit | |
11.08.24 | Cup | AR | SpG Grimma/Klinga-A. | – | SG LVB Leipzig | 0:6 |